基本信息披露报告
| 基本信息 | 日期 |
|---|---|
| » 公司概况 | 2011年04月29日 |
| » 公司治理概要 | 2010年08月31日 |
| » 组织机构设置 | 2011年02月23日 |
| » 保险产品目录及条款 | 2011年02月23日 |
| 财务会计信息 | 日期 |
|---|---|
| » 财务报表 | 2011年04月29日 |
| » 财务报表附注 | 2011年04月29日 |
| » 审计报告的主要审计意见 | 2011年04月29日 |
| 风险管理状况信息 | 日期 |
|---|---|
| » 风险评估 | 2011年04月29日 |
| » 风险控制 | 2011年04月29日 |
| 保险产品经营信息 | 日期 |
|---|---|
| » 本年度保费收入居前5位的商业保险险种经营情况 | 2011年04月29日 |
| 偿付能力信息 | 日期 |
|---|---|
| » 公司的实际资本和最低资本 | 2011年04月29日 |
| » 资本溢额或者缺口 | 2011年04月29日 |
| » 偿付能力充足率状况 | 2011年04月29日 |
| » 相比报告前一年度偿付能力充足率的变化及其原因 | 2011年04月29日 |
| 重大关联交易信息 | |
|---|---|
| 建设中... ... |
| 重大事项信息 | |
|---|---|
| » 营运资金由人民币2亿元变更为人民币4.92亿元 | 2011年04月29日 |

