保障区域:全球(部分不承保国家和地区除外)投保年龄:1-80周岁
苏黎世保险集团(Zurich Insurance Group,简称“苏黎世”)是拥有超过150年历史的全球顶级保险公司,为超过200个国家的7500多万用户提供坚实的保障。
苏黎世保险连续多年入选《财富》世界500强,在2025年世界500强中排名第209位,其旅行险业务位居全球前三。世界级的信任,如今护航您的每一程。
















400-820-6070
86-020-32107832
自营紧急援助服务中心
医疗援助 费用垫付
风险在外 守护在侧
水肺潜水
滑雪
冲浪
骑马
室内攀岩
帆船
重要提示:以下列表仅供参考之用。在申请此保险计划之前,请您详细阅读,以确保保障内容符合您的需求。
| 保障项目/各被保险人保险金额(人民币:元) (以下各项保障的最高赔偿以其相应的保险金额为限) | 全球完美计划 | 全球无忧计划 | 全球探索计划 |
|---|---|---|---|
意外伤害和医疗保障 | |||
意外身故及伤残保障 (18周岁以上成年人) | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 |
意外身故及伤残保障 (1-17周岁的未成年人) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
双倍给付意外伤害 (不适用于未成年人) | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 |
医药补偿 (含住院及门诊医药费用) | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 |
急性病身故 | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
每日住院津贴 (总赔偿日数以90天为限) | 200/天 | / | / |
旅游阻碍保障 | |||
旅行延误 (每5小时延误赔偿额: 人民币300) | 1,800 | 900 | 600 |
行李延误 (每8小时延误赔偿额: 人民币500) | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
旅程变更 | 20,000 | 5,000 | 2,000 |
紧急援助 | |||
旅行运送和送返 | 实际费用 | 1,500,000 | 500,000 |
身故遗体送返 (其中丧葬费用以人民币16,000为限) | 实际费用 | 300,000 | 100,000 |
未成年人送返费用补偿(被保险人须为成年人) | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
慰问探访费用补偿 | 20,000 | 10,000 | 8,000 |
个人财产及其他保障 | |||
个人钱财盗抢 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
银行卡盗刷(不适用于未成年人) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
旅行者随身财产(每件或每套行李或物品赔偿限额:CNY 2,500) | / | 10,000 | 5,000 |
旅行者随身财产 (包含智能手机,手提电脑,平板电脑)每件或每套行李或物品赔偿限额:CNY2,500 | 20,000 | / | / |
旅行证件盗抢 | 25,000 | 10,000 | 5,000 |
家居保障 (每件或每套物品赔偿限额:CNY1,000)(最高赔偿以保险金额为限) | / | 10,000 | / |
家居保障(每件或每套物品赔偿限额:CNY2,000)(最高赔偿以保险金额为限) | 20,000 | / | / |
旅行绑架及非法拘禁 (每24小时赔偿额:人民币3,000元)(最高赔偿以保险金额为限) | 18,000 | 18,000 | 12,000 |
个人责任 | |||
个人责任 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 |
*以上保障项目的具体承保范围和保险责任,请参照保险条款、责任免除、条款备案信息以及投保须知。
*保险单查询、保险单变更、退保及理赔等相关服务指引,请参照服务流程及服务信息。
我们致力于提供透明、高效的理赔服务,让您的每一次
求助都得到快速响应

| 被保险人 | 医疗费用 | 运返费用 | 合计 |
|---|---|---|---|
王先生 | 约12.9万 | 14万 | 26.9万 |
朋友-L | 约41.8万 | 14万 | 55.8万 |
朋友-M | 约5.3万 | 10万 | 15.3万 |

